PCLIST
Tabele
Hersteler/Typ | Prozessor | Grafik | RAM | System | AS SSD | Passmark Gesamt | CPU | 2D | 3D | Speicher | Disk | Cinebench Multi | Cinebench Single |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medion E15302 | AMD Ryzen 5 3500u 2.20 GHz | i. Vega Moboile Gfx | 8 GB | Win 11H, 22H2 | 2058 | 1622 | 7084 | 330 | 1246 | 1679 | 3983 | 2303 | 887 |
HP Omen 30L GT13-0xxx | i7 10700K 3.80 GHz | Nvidia GeForce GTX 760 2 GB | 16 GB | Win 11H, 22H2 | 4705 | 4915 | 17453 | 687 | 3998 | 3076 | 18629 | 11545 | 1235 |
DELL Precision Tower 3420 | i7-7700 3.60 GHz | Nvidia Quatro P400 2 GB | 8 GB | Win 10 PRO, 22H2 | 490 | 1655 | 7431 | 470 | 1791 | 2126 | 2262 | 3824 | 1022 |
Lenovo L540 | i5 4200M 2.50 GHz | Intel HD Graph. 4600 | 8 GB | Win 11H, 22H2 | . | 910 | 3072 | 295 | 641 | 1685 | 2673 | . | . |
DELL Latitude E7250 | i7 5600 2.60 GHz | Intel HD 4400 | 4 GB | Win 10 Pro, 22H2 | 1022 | 742 | 2162 | 166 | 517 | 822 | 3773 | 955 | 747 |
DELL Latitude E5540 | i7 4600U 2.10 GHz | Intel HD Haswell | 16 GB | Win 10 Pro, 22H2 | 488 | 740 | 2568 | 138 | 463 | 2146 | 3093 | 1411 | 710 |
DELL Latitude E7470 | i7 6600U 2.60 GHz | . | 8 GB | Win 11 Edu | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
DELL Latitude E5480 | i5 6200U 2.30 GHz | . | 8 GB | Win 11 Pro | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
- Medion SSD = S11-512G-PHISION-SSd-B27, Model= MD6350
- HP Omen SSD = WDC WD Black SDBNTY-512G-1106
- Dell Precision SSD = Samsung 870 QVO 1TB, ST=327WNRZ
- Lenovo SN: R901KD2T
- DELL E7250 SSD=
- DELL E5540 SSD= SD Ultra3D 500 GB
Links
- 200-Euro-Grafikkarten wie die A580, RTX 3050 und RX 6600
- GTX760(2013) vs. RX6600(2021) vs. GTX1070(2016)
- Quadro P400 vs. GTX1070
- GTX1070 vs. GTX760
Schrott
Hersteler/Typ | Art | Typ | SN | Jahr | Motherboard | Netzteil | Speicher | HDD | Prozessor | DVD | Case /Sonstiges | ... | ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarox | PC | BUSINESS W10 | 1401301 | 2014 | ASUS B85M-E µATX Rev. 1.02 | TAROX NT 350W, Silent Bronze | ohne | ohne | Intel i3-4130 Tray 4MB 3,4GHZ | LG DVD+-R/RW GH24NSB0 Multi DVD-Brenner 2014, M-Disc | Chenbro Cardreader 3,5" schwarz, TAROX Logo | . | . |
HP | Server | Proliant ML110 G6 | CZ10460142 | 2010 | ja, HP | ja, HP | 1GB PC3-10600E | ohne | ja/Pentium | HP DVD ROM DM20N 2010 | Original Case, LAN Karte | . | . |
exone | PC | . | 2782746s003 | 2013 | Gigabyte GA-B85M-HD3G | ja | ohne 1150 | ohne | ohne | DVD WR SH224 DB/BEBE 10/2013 | . | . | . |
Tarox | PC | BUSINESS W10 | 1548399 | 2017 | ASUS H110M-A/M.2 µATX | ja / FSP 350W 80+ Bronze | Crucial 4GB DDR4 2133 UDimm | ohne | ohne / (Intel CPU i5-6400 Tray 6MB 4/4 2,7GHZ *Sky Lake*) | LG DVD+-R/RW GH24NSD1.AUAA10B Multi DVD-Brenner 12/2016 M-Disc | . | . | . |
- 1 Tarox link
- 2 HP Proliant
- 3 exone
APC UPS Smart-UPS X 1500 SMX1500RMI2U AS1105222088