CoinSupply: Unterschied zwischen den Versionen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
FREN <br /> | FREN <br /> | ||
DOFI (Doge Floki Coin) <br /> | DOFI (Doge Floki Coin) <br /> | ||
+ | --- <br /> | ||
| | | | ||
18.688.200 BTC <br /> | 18.688.200 BTC <br /> | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
750.000.000.000 FREN <br /> | 750.000.000.000 FREN <br /> | ||
-- <br /> | -- <br /> | ||
+ | --- <br /> | ||
| | | | ||
21,000,000 BTC<br /> | 21,000,000 BTC<br /> | ||
Zeile 55: | Zeile 57: | ||
750.000.000.000 FREN <br /> | 750.000.000.000 FREN <br /> | ||
420.000.000.000.000.000 DOFI<br /> | 420.000.000.000.000.000 DOFI<br /> | ||
+ | --- <br /> | ||
| | | | ||
No Data <br /> | No Data <br /> | ||
Zeile 71: | Zeile 74: | ||
67,070,793 TXL (current circulating) <br /> | 67,070,793 TXL (current circulating) <br /> | ||
750.000.000.000 FREN <br /> | 750.000.000.000 FREN <br /> | ||
− | + | --<br /> | |
+ | --- <br /> | ||
| | | | ||
[https://bitcoin.org/en/ bitcoin.org]<br /> | [https://bitcoin.org/en/ bitcoin.org]<br /> | ||
Zeile 89: | Zeile 93: | ||
[https://frenchie.tech/ frenchie.tech] <br /> | [https://frenchie.tech/ frenchie.tech] <br /> | ||
[https://dogefloki.site/ dogefloki.site]<br /> | [https://dogefloki.site/ dogefloki.site]<br /> | ||
+ | --- <br /> | ||
|} | |} |
Version vom 23. Dezember 2021, 13:18 Uhr
Supply
COIN | Total Supply | Max Supply | Circulating Supply | Webseite |
---|---|---|---|---|
BTC |
18.688.200 BTC |
21,000,000 BTC |
No Data |
bitcoin.org |