CoinSupply: Unterschied zwischen den Versionen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (→Supply) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
600,000,000 TXL<br /> | 600,000,000 TXL<br /> | ||
750.000.000.000 FREN <br /> | 750.000.000.000 FREN <br /> | ||
− | + | 420.000.000.000.000.000 DOFI | |
+ | <br /> | ||
| | | | ||
21,000,000 BTC<br /> | 21,000,000 BTC<br /> | ||
Zeile 54: | Zeile 55: | ||
600,000,000 TXL<br /> | 600,000,000 TXL<br /> | ||
750.000.000.000 FREN <br /> | 750.000.000.000 FREN <br /> | ||
− | .<br /> | + | 420.000.000.000.000.000 DOFI<br /> |
| | | | ||
No Data <br /> | No Data <br /> |
Version vom 23. Dezember 2021, 13:14 Uhr
Supply
COIN | Total Supply | Max Supply | Circulating Supply | Webseite |
---|---|---|---|---|
BTC |
18.688.200 BTC |
21,000,000 BTC |
No Data |
bitcoin.org |