PCLIST: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Medion E15302|| AMD Ryzen 5 3500u 2.20 GHz|| i. Vega Moboile Gfx || 8 GB || Win 11H, 22H2 || 2058 || 1622 || 7084|| 330 || 1246 || 1679|| 3983 || 2303 || 887 | | Medion E15302|| AMD Ryzen 5 3500u 2.20 GHz|| i. Vega Moboile Gfx || 8 GB || Win 11H, 22H2 || 2058 || 1622 || 7084|| 330 || 1246 || 1679|| 3983 || 2303 || 887 | ||
|- | |- | ||
− | | HP Omen 30L GT13-0xxx || i7 10700K 3.80 GHz|| Nvidia GeForce GTX 760 2 GB || 16 GB || Win 11H, 22H2 || 4705 || 4915 || 17453 || 687 || 3998 || 3076 || 18629 || 11545 || 1235 | + | | HP Omen 30L GT13-0xxx || i7 10700K 3.80 GHz|| Nvidia GeForce GTX 760 2 GB (474.04) || 16 GB || Win 11H, 22H2 || 4705 || 4915 || 17453 || 687 || 3998 || 3076 || 18629 || 11545 || 1235 |
+ | |- | ||
+ | | HP Omen 30L GT13-0xxx || i7 10700K 3.80 GHz || Nvidia GeForce GTX 760 2 GB (474.44) || -"- || -"-|| 4520 || 3686 || 18374 || 661 || 2297 || 3355 || 19803 || . || . | ||
|- | |- | ||
| DELL Precision Tower 3420 || i7-7700 3.60 GHz || Nvidia Quatro P400 2 GB || 8 GB || Win 10 PRO, 22H2 || 490 || 1655 || 7431 || 470 || 1791 || 2126 || 2262 || 3824 || 1022 | | DELL Precision Tower 3420 || i7-7700 3.60 GHz || Nvidia Quatro P400 2 GB || 8 GB || Win 10 PRO, 22H2 || 490 || 1655 || 7431 || 470 || 1791 || 2126 || 2262 || 3824 || 1022 | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
| DELL Latitude E5480 || i5 6200U 2.30 GHz|| . || 8 GB || Win 11 Pro || . || . || . || . || . || . || . || . || . | | DELL Latitude E5480 || i5 6200U 2.30 GHz|| . || 8 GB || Win 11 Pro || . || . || . || . || . || . || . || . || . | ||
+ | |- | ||
+ | | HP EliteBook 8460p || i5 6200U 2.30 GHz|| . || 8 GB || Win 11 Pro || . || . || . || . || . || . || . || . || . | ||
|} | |} | ||
+ | ==Fuji== | ||
+ | :ESPRIMO P420 E85+ YLTH437012 MI4W I5-4440 3.1 84W /V26808-B9094-V11 | ||
+ | :ESPRIMO P556/E85+ YM4X312152 MI4W I7-6700 3.4 65W /V26808-B9159-V13 | ||
+ | :ESPRIMO P557/E85+ YMGK173892 MI6W I7-6700 3.4 65W /V26808-B9159-V13 | ||
:[https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192490620299 Medion] SSD = S11-512G-PHISION-SSd-B27, Model= MD6350 | :[https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192490620299 Medion] SSD = S11-512G-PHISION-SSd-B27, Model= MD6350 | ||
:[https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192496936556 HP Omen] SSD = WDC WD Black SDBNTY-512G-1106 | :[https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192496936556 HP Omen] SSD = WDC WD Black SDBNTY-512G-1106 | ||
+ | :[https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192987060774 HP Omen 2] | ||
:[https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192500756068 Dell Precision] SSD = Samsung 870 QVO 1TB, ST=327WNRZ | :[https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192500756068 Dell Precision] SSD = Samsung 870 QVO 1TB, ST=327WNRZ | ||
: Lenovo SN: R901KD2T | : Lenovo SN: R901KD2T | ||
:[https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192510452409 DELL E7250] SSD= | :[https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192510452409 DELL E7250] SSD= | ||
:[https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192586819761 DELL E5540] SSD= SD Ultra3D 500 GB | :[https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192586819761 DELL E5540] SSD= SD Ultra3D 500 GB | ||
− | |||
=ASSSD Omen= | =ASSSD Omen= | ||
Zeile 41: | Zeile 49: | ||
:[https://technical.city/de/video/GeForce-GTX-1070-vs-Quadro-P400 Quadro P400 vs. GTX1070] | :[https://technical.city/de/video/GeForce-GTX-1070-vs-Quadro-P400 Quadro P400 vs. GTX1070] | ||
:[https://technical.city/de/video/GeForce-GTX-1070-vs-GeForce-GTX-760 GTX1070 vs. GTX760] | :[https://technical.city/de/video/GeForce-GTX-1070-vs-GeForce-GTX-760 GTX1070 vs. GTX760] | ||
+ | :[https://lian-li.com/de/product/a4h2o/?cn-reloaded=1 DAN A4H2O] | ||
==Grafik== | ==Grafik== |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2024, 19:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tabele
Hersteler/Typ | Prozessor | Grafik | RAM | System | AS SSD | Passmark Gesamt | CPU | 2D | 3D | Speicher | Disk | Cinebench Multi | Cinebench Single |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medion E15302 | AMD Ryzen 5 3500u 2.20 GHz | i. Vega Moboile Gfx | 8 GB | Win 11H, 22H2 | 2058 | 1622 | 7084 | 330 | 1246 | 1679 | 3983 | 2303 | 887 |
HP Omen 30L GT13-0xxx | i7 10700K 3.80 GHz | Nvidia GeForce GTX 760 2 GB (474.04) | 16 GB | Win 11H, 22H2 | 4705 | 4915 | 17453 | 687 | 3998 | 3076 | 18629 | 11545 | 1235 |
HP Omen 30L GT13-0xxx | i7 10700K 3.80 GHz | Nvidia GeForce GTX 760 2 GB (474.44) | -"- | -"- | 4520 | 3686 | 18374 | 661 | 2297 | 3355 | 19803 | . | . |
DELL Precision Tower 3420 | i7-7700 3.60 GHz | Nvidia Quatro P400 2 GB | 8 GB | Win 10 PRO, 22H2 | 490 | 1655 | 7431 | 470 | 1791 | 2126 | 2262 | 3824 | 1022 |
Lenovo L540 | i5 4200M 2.50 GHz | Intel HD Graph. 4600 | 8 GB | Win 11H, 22H2 | . | 910 | 3072 | 295 | 641 | 1685 | 2673 | . | . |
DELL Latitude E7250 | i7 5600 2.60 GHz | Intel HD 4400 | 4 GB | Win 10 Pro, 22H2 | 1022 | 742 | 2162 | 166 | 517 | 822 | 3773 | 955 | 747 |
DELL Latitude E5540 | i7 4600U 2.10 GHz | Intel HD Haswell | 16 GB | Win 10 Pro, 22H2 | 488 | 740 | 2568 | 138 | 463 | 2146 | 3093 | 1411 | 710 |
DELL Latitude E7470 | i7 6600U 2.60 GHz | . | 8 GB | Win 11 Edu | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
DELL Latitude E5480 | i5 6200U 2.30 GHz | . | 8 GB | Win 11 Pro | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
HP EliteBook 8460p | i5 6200U 2.30 GHz | . | 8 GB | Win 11 Pro | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fuji
- ESPRIMO P420 E85+ YLTH437012 MI4W I5-4440 3.1 84W /V26808-B9094-V11
- ESPRIMO P556/E85+ YM4X312152 MI4W I7-6700 3.4 65W /V26808-B9159-V13
- ESPRIMO P557/E85+ YMGK173892 MI6W I7-6700 3.4 65W /V26808-B9159-V13
- Medion SSD = S11-512G-PHISION-SSd-B27, Model= MD6350
- HP Omen SSD = WDC WD Black SDBNTY-512G-1106
- HP Omen 2
- Dell Precision SSD = Samsung 870 QVO 1TB, ST=327WNRZ
- Lenovo SN: R901KD2T
- DELL E7250 SSD=
- DELL E5540 SSD= SD Ultra3D 500 GB
ASSSD Omen
- mit Norton Standard 4586
Links
- 200-Euro-Grafikkarten wie die A580, RTX 3050 und RX 6600
- GTX760(2013) vs. RX6600(2021) vs. GTX1070(2016)
- Quadro P400 vs. GTX1070
- GTX1070 vs. GTX760
- DAN A4H2O
Grafik
Hersteler/Typ | Jahr | Benchmark-Leistungsbewertung | Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung | Preis jetzt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia GTX760 | 25 Juni 2013 | 2048 MB | . | . | . | . | 12.30 | $249 | $136 |
Radeon RX6600 | 13 Oktober 2021 | 8 GB | . | . | . | . | 38.97 | $329 | $358 |
Nvidia GTX1070 | 6 Mai 2016 | 8 GB | . | . | . | . | 34.77 | $379 | $180 |
Quadro P400 | 7 Februar 2017 | 2 GB | . | . | . | . | 4.11 | $119.99 | $73 |